놓칠 수 없는 총 12개의 혜택! 아래와 같이 지원해드립니다

02
MONSTER CAFE
03
무인화 선불기 시스템
인건비 감소 외에도 장점을 보유한 코인몬스터만의 독보적인 무인운영 시스템
04
관리프로그램
어느 곳에서든 매장에서 직접 관리하는 것과 같은 운영시스템
관리자의 편의와 시스템 활용을 극대화시킨 관리프로그램과
모바일 어플리케이션 제공
| 구분 | 세부내용 | 단위 | 수량 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가맹비 | 코인몬스터 상표사용권부여 상권선정 및 지역영업권보장 |
한시적 약정할인 | |||
| 교육비 | 가맹점 운영교육 및 매뉴얼 교육 CS교육 및 아르바이트교육 |
한시적 약정할인 | |||
| 보증금 | 계약이행보증금 (가맹계약해지시반환) |
한시적 면제 | |||
| 몬스터 인테리어 | 가설공사, 목공사, 도배공사, 전기공사, 소방공사 도어공사, 유리공사, 덕트공사, 금속공사, 싸인물공사, 필름공사, 가구공사 |
몬스터 감옥 컨셉 | |||
| 몬스터 시스템 | TJ 반주기, 앰프, 스피커, 모니터, 무선마이크 | TJ 음향시설우수 인증 | |||
| 룸 시스템 | LED 핀볼, 조명PCB외 케이블, 화폐/동전인식기(옵션) 등 | 룸 컨셉별 | |||
| 가구 | 방염쇼파, 하이그로시 반주기 진열장 등 | 룸 컨셉별 | |||
| POS 외 | 무인선불기, 관리프로그램, 룸 개별 CCTV | 매장별 상이 | |||
| 오픈물품 | 명함/쿠폰/배너/기타 오픈물품, 오픈매니저 지원 | 기본지원 | |||
| 몬스터카페 | 커피머신, 제빙기, 냉장고, 블랜더 등 | 옵션 | |||
| 총 투자비 | 1억~1억3천만원 |
||||
| 구분 | 항목 | 가동율대비수익 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 가동률 25%시 | 가동률 30%시 | 가동률 35%시 | 가동률 40%시 | ||
| 매출 | 룸당 일매출 | 22,50022,500 | 27,00027,000 | 31,50031,500 | 36,00036,000 |
| 룸수 | 20 | ||||
| 평수 | 40 | ||||
| 일매출 | 450,000450,000 | 540,000540,000 | 630,000630,000 | 720,000720,000 | |
| 월매출 | 13,500,00013,500,000 | 16,200,00016,200,000 | 18,900,00018,900,000 | 21,600,00021,600,000 | |
| 기타상품매출 (10%) | 1,350,0001,350,000 | 1,620,0001,620,000 | 1,890,0001,890,000 | 2,160,0002,160,000 | |
| 수입합계 | 14,850,00014,850,000 | 17,820,00017,820,000 | 20,790,00020,790,000 | 23,760,00023,760,000 | |
| 지출 | 인건비 (8시간) | 2,500,0002,500,000 | 2,500,00002,500,000 | 2,500,0002,500,000 | 2,500,0002,500,000 |
| 임대료 (40평기준) | 2,000,0002,000,000 | 2,000,0002,000,000 | 2,000,0002,000,000 | 2,000,0002,000,000 | |
| 제세공과(전기세,수도요금등) | 800,000800,000 | 1,000,0001,000,000 | 1,200,0001,200,000 | 1,400,0001,400,000 | |
| 기타운영비 | 200,000200,000 | 200,000200,000 | 200,000200,000 | 200,000200,000 | |
| 관리비(업데이트 및 가맹비) | 400,000400,000 | 400,000400,000 | 400,000400,000 | 400,000400,000 | |
| 비용합계 | 5,900,0005,900,000 | 6,100,0006,100,000 | 6,300,0006,300,000 | 6,500,0006,500,000 | |
| 월수익합계 | 8,950,000 | 11,720,000 | 14,490,000 | 17,260,000 | |
1600-5629